Snactivators
Results update every Wednesday
Thanks for playing!
See you next season!
Regular Season
| WeekW | Room / Game / Level | Opponent / Location | Your Score | Opponent ScoreOpp. Score | ResultR |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 55 | Press / Undercover / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 5,755 | 5,623 | WINW |
| Week 55 | Strike / Dartmouth / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,921 | 6,896 | WINW |
| Week 55 | Grid / Strategy / 4 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 0 | 0 | TIET |
| Week 55 | Strike / Dartmouth / 5 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,016 | 6,042 | LOSSL |
| Week 55 | Climb / Technique / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,777 | 5,156 | LOSSL |
| Week 55 | Hide / Words / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,630 | 6,899 | LOSSL |
| Week 55 | Mega Grid / Gridlock / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 5,008 | 5,189 | LOSSL |
| Week 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,888 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 44 | Mega Grid / Statues / 6 | DreamTeam / Calgary (South West) | 6,403 | 6,590 | LOSSL |
| Week 44 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Just BeCousins / Halifax | 0 | 5,661 | LOSSL |
| Week 44 | Grid / Strategy / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 0 | 6,117 | LOSSL |
| Week 44 | Hide / Sequence / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,698 | 5,713 | LOSSL |
| Week 44 | Hoops / Barrage / 7 | Avengers / Mississauga | 0 | 7,491 | LOSSL |
| Week 44 | Mega Grid / Statues / 7 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 7,331 | 7,447 | LOSSL |
| Week 44 | Mega Grid / Order Up / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 6,351 | 6,158 | WINW |
| Week 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,656 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 33 | Control / Labyrinth / 4 | Omigoto / Brampton | 4,754 | 4,782 | LOSSL |
| Week 33 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 0 | 5,750 | LOSSL |
| Week 33 | Mega Grid / Statues / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,405 | 6,620 | LOSSL |
| Week 33 | Hoops / Simon Says / 6 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,753 | 6,771 | LOSSL |
| Week 33 | Mega Grid / Mega Relay / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 0 | 6,689 | LOSSL |
| Week 33 | Grid / Flash Mines / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,852 | 6,877 | LOSSL |
| Week 33 | Control / Labyrinth / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,510 | 6,757 | LOSSL |
| Week 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,759 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 22 | Control / Bop / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,727 | 5,643 | WINW |
| Week 22 | Hide / Words / 5 | Skybound / Louisville | 5,761 | 5,887 | LOSSL |
| Week 22 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,738 | 4,520 | WINW |
| Week 22 | Hide / Sequence / 7 | Winded Warriors / Halifax | 7,537 | 0 | WINW |
| Week 22 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,724 | 6,702 | WINW |
| Week 22 | Press / Gems / 5 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 5,653 | 5,343 | WINW |
| Week 22 | Strike / Flip / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 0 | 0 | TIET |
| Week 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,750 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 11 | Mega Grid / Order Up / 5 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 5,447 | 5,449 | LOSSL |
| Week 11 | Grid / Grid / 4 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 4,700 | 4,810 | LOSSL |
| Week 11 | Mega Grid / Statues / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,300 | 6,463 | LOSSL |
| Week 11 | Strike / Dartmouth / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 5,681 | 5,981 | LOSS*L* |
| Week 11 | Grid / Zones / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,681 | 5,171 | WIN*W* |
| Week 11 | Portals / Wormholes / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 0 | 5,289 | LOSSL |
| Week 11 | Control / Bop / 7 | Tom's Angels / Burlington | 7,282 | 7,497 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,681 | 0 | COMPLETEDC |
* P=PENDING, C=COMPLETED, W=WIN, L=LOSS, T=TIE
Please note: The schedule will be updated every Wednesday after all rounds have been completed. Check back then to see where your team stands!
* This game is exempt as it was unable to be played on the day, scores from "vs. the world" game have been used instead.
